| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 Q1 | |
| Umsatzsteigerung: | 100% | +375% | +175% | |
| Rechnungen: | 11 | 35 | 59 | |
| Kunden: | 13 | 26 | 42 | |
| Besucher Webseite: | 1190 | 8950 | 11553 | |
| Mitarbeiter: | 1 | 1 | 2 | |
| Referenzen: | 9 | 13 | 24 | |
| Artikel: | 21 | 135 | 170 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 Q1 | |
| Umsatzsteigerung: | 100% | +375% | +175% | |
| Rechnungen: | 11 | 35 | 59 | |
| Kunden: | 13 | 26 | 42 | |
| Besucher Webseite: | 1190 | 8950 | 11553 | |
| Mitarbeiter: | 1 | 1 | 2 | |
| Referenzen: | 9 | 13 | 24 | |
| Artikel: | 21 | 135 | 170 |
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.
© 2011 JooAg. All rights reserved.